欢迎光临长春市现代职业技术学校! 2023年网上报名火热进行中.......咨询电话:15943088032(同微)张主任
吉林财经大学继续教育学院高新校区
网站首页 学院介绍 校园文化 专业设置 网上报名 录取查询 校园风光 高招问答 联系我们 高考专题
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 长春市现代职业技术学校
  • 长春市现代职业技术学校
  • 长春市现代职业技术学校
  • 长春市现代职业技术学校
首页 > 职教资讯

2014中国大学排行榜30强

作者:管理员 2015年04月11日 点击率:1049


2014中国大学排行榜30

名次

学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100
2 清华大学 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66
4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大学 江苏 综合 78.30 78.29 78.80 76.14
9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11
12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.20 71.60 71.53
18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25
19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同济大学 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16
23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24 华东师范大学 上海 师范 69.90 69.81 69.84 70.58
25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64
27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87

录取查询

姓名:
身份证号:

学校地址:长春市东胜路与硅谷大街交汇范响路1111号

学校电话:15943088032(同微信)13689822580

版权所有:长春市现代职业技术学校

版权所有  Copyright @ 2008

版权所有  Copyright @ 2008

版版权版权所有  Copyright @ 2008权所有  Copyright @ 2008

ҷϢ